Жидкостной предпусковой подогреватель двигателя представляет собой автономный отопитель, который применяется для прогрева салона автомобиля в холодное время года. Как правило, данное оборудование устанавливается под капотом автотранспортного средства. Стоит отметить, что в большинстве моделей современных легковых автомобилей наличествует специальная ниша для установки такого вида оборудования.
Автономные отопители могут запускаться дистанционно или в какое-то определенное время, заданное заранее по таймеру. Как правило, за десять-пятнадцать минут двигатель прогревается полностью даже в самые сильные морозы, в машине оттаивают стекла и в салоне устанавливается минимально возможная для комфортной поездки температура воздуха. За это время оборудование тратит очень мало топлива – порядка пятисот граммов. Предпусковые обогреватели двигателя выпускаются всеми ведущими производителями данной категории оборудования как для бензинового, так и для дизельного двигателя. Все оборудование данного типа снабжено качественной электронной системой, защищающей предпусковые подогреватели от сбоев и останавливающие работу оборудования при возникновении малейшей нештатной ситуации.
Стоит подчеркнуть, что предпусковые подогреватели играют важную роль в эксплуатации автотранспортного средства и в летний период: в это время года такое оборудование дает возможность избежать так называемой «тепловой пробки» при включении кондиционера.
Когда устанавливают жидкостные предпусковые подогреватели двигателя в компании «ХолодАвтоЦентр», они проходят в полном соответствии с требованиями безопасности и инструкцией по эксплуатации данной категории оборудования. После того, как все работы по монтажу предпускового подогревателя двигателя Вашего автомобиля будут выполнены, наши специалисты проведут с Вами краткий инструктаж, в продолжении которого объяснят, как нужно пользоваться данным дополнительным оборудованием, установленным на Ваше автотранспортное средство.
Цена указана БЕЗ стоимости монтажа.
Стоимость монтажа – 8000-10000 р.
Модель | Топливо | Топливо | Цена |
---|---|---|---|
БИНАР-5 (12v)(3 программируемых запуска ) | Бензин/дизель | 5кВт | 18500 |
Eberspächer HYDRONIC B4WS/ D4WS (12v) | Бензин/дизель | 4кВт | 35300 |
Eberspächer HYDRONIC B5WS/ D5WS (12v, 24v) | Бензин/дизель | 5кВт | 44300 |
Webasto Thermo Top E (12v) | Бензин/дизель | 4кВт | 35300 |
Webasto Thermo Top C (12v) | Бензин/дизель | 5кВт | 44300 |
Цена указана БЕЗ стоимости монтажа. Стоимость монтажа – 10000 р.
Модель | Топливо | Мощность | Цена |
---|---|---|---|
EberspächerHYDRONIC 10 (12v, 24v) | Дизель | 10кВт | 60600 |
Eberspächer HYDRONIC M (12v, 24v) | Дизель | 12кВт | 60600 |
Webasto Thermo 50 (24v) | Дизель | 5.2 кВт | 57100 |
Webasto Thermo 90 ST (24v) | Бензин/дизель | 9кВт | 67100 |
ТЕПЛОСТАР (12V, 24V) | Дизель | 14кВт | 25000 |
Мини-таймер (3 программируемых запуска ) | 3200 |
Модульный таймер ( 7 программируемых запусков ) | 4800 |
Пульт дистанционного управления | 16800 |
Подключение к доп.каналу от сигнализации | 1800 |
Цена указана БЕЗ стоимости монтажа. Стоимость монтажа – 6000-8000 р.
Модель | Топливо | Мощность | Цена |
---|---|---|---|
EberspächerAIRTRONIC D2 | Дизель | 2кВт | 38500 |
EberspächerAIRTRONIC D4/B4 | Бензин/дизель | 4кВт | 48000 |
EberspächerAIRTRONIC D5/B5 | Бензин/дизель | 5кВт | 62000 |
Webasto Air Top 2000 ST | Бензин/дизель | 2кВт | 38000 |
Webasto Air Top Air Top 3500 ST | Бензин/дизель | 3.5кВт | 47000 |
Webasto Air Top Air Top Evo 3900 | Бензин/дизель | 3.9кВт | 49000 |
Webasto Air Top Air Top 5000 | Бензин/дизель | 5кВт | 61000 |
PLANAR 2D (12v, 24v) | Дизель | 2кВт | 16500 |
ПЛАНАР 4ДМ2 (12v,24v) | Дизель | 3кВт | 15500 |
ПЛАНАР 44Д (12v, 24v) | Дизель | 4кВт | 16500 |
ПЛАНАР 8ДМ (12v) | Дизель | 6кВт | 22500 |
ПЛАНАР 8ДМ (24v) | Дизель | 8кВт | 22500 |
Модель | Топливо | Мощность | Цена |
---|---|---|---|
Eberspächer AIRTRONIC D2 | Дизель | 2кВт | 38500 |
Eberspächer AIRTRONIC D4/B4 | Бензин/дизель | 4кВт | 48000 |
Eberspächer AIRTRONIC D5/B5 | Бензин/дизель | 5кВт | 62000 |
Webasto Air Top 2000 ST | Бензин/дизель | 2кВт | 38000 |
Webasto Air Top Air Top 3500 ST | Бензин/дизель | 3.5кВт | 47000 |
Webasto Air Top Air Top Evo 3900 | Бензин/дизель | 3.9кВт | 49000 |
Webasto Air Top Air Top 5000 | Бензин/дизель | 5кВт | 61000 |
PLANAR 2D (12v, 24v) | Дизель | 2кВт | 16500 |
ПЛАНАР 4ДМ2 (12v,24v) | Дизель | 3кВт | 15500 |
ПЛАНАР 44Д (12v, 24v) | Дизель | 4кВт | 16500 |
ПЛАНАР 8ДМ (12v) | Дизель | 6кВт | 22500 |
ПЛАНАР 8ДМ (24v) | Дизель | 8кВт | 22500 |
Остались вопросы? Звоните: +7 (916) 373-00-00